De eerste trianingen zijn alweer van start gegaan voor de selectie teams, de niet selectie teams starten in de week van 28 augustus. In de bijgevoegde file zien jullie de veld bezetting op de trainingsdagen.
Als er vragen zijn, mbt het rooster, graag sturen naar naar de leeftijd coördinatoren.
Allen een goed seizoen toegewenst.
In onderstaand overzicht staan de trainingstijden voor alle teams voor het seizoen 2017/2018
MAANDAG |
||||||
16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00- 22.00 | |
veld 1.a | MO13-1 | O13-2 | O17-2 | O17-2 | ||
veld 1.b | MO13-1 | O13-2 | O17-2 | O17-2 | ||
veld 1.c | O11-3/4 | O11-1/2 | O9-1/2 | O13-3 | O17-1 | O17-1 |
veld 1.d | O11-3/4 | O11-1/2 | O9-1/2 | O13-3 | O17-1 | O17-1 |
veld 2.a | JO9 3 t/m 8 | O11-9 t/m 11 | O15-4 | O17-3/4/5/6/7 | ||
veld 2.b | JO9 3 t/m 8 | O11-9 t/m 11 | O15-5 | |||
veld 2.c | JO9 3 t/m 8 | MO15 | O15-6 | |||
veld 2.d | JO9 3 t/m 8 | MO17 | O15-7 | |||
veld 4 a | O13-4 | O19-3 | O19-3 | |||
veld 4 b | O13-5 | O19-3 | O19-3 | |||
veld 4 c | ||||||
veld 4 d | ||||||
veld MF.a | JO8 1 t/m 4 | O13-6 | O15-1 | O19-2 | O19-2 | |
veld MF.b | JO8 1 t/m 4 | O13-7 | O15-1 | O19-2 | O19-2 | |
veld MF.d | JO8 1 t/m 4 | O13-8 | O15-1 | 3 | 3 | |
veld MF.c | JO7 1 t/m 4 | O15-1 | 3 | 3 | ||
Kracht coördinatie | O15 | |||||
DINSDAG |
||||||
16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00- 22.00 | |
veld 1.a | O13-2 | 1 | 1 | |||
veld 1.b | Niet-Sel Keepers O11 | Sel Keepers O13 | O13-2 | 1 | 1 | |
veld 1.c | Sel keepers O11 | Niet-Sel Keepers O13. | O11-1/2 | O13-1 | 1 | 1 |
veld 1.d | Sel keepers O11 | Niet-Sel Keepers O13. | O11-1/2 | O13-1 | 1 | 1 |
veld 2.a | O11-5 t/m 8 | O15-3 | O19-1 | O19-1 | ||
veld 2.b | O11-5 t/m 8 | O15-3 | O19-1 | O19-1 | ||
veld 2.c | O11-5 t/m 8 | O15-1 | O17-1 | O17-1 | ||
veld 2.d | O11-5 t/m 8 | O15-1 | O17-1 | O17-1 | ||
veld 4 a | Keepers O11, niet sel. | Keepers O15-O19 niet sel. | Veld beschikbaar voor trainingen sel teams, gras wedstrijden | |||
veld 4 b | ||||||
veld 4 c | G Team | |||||
veld 4 d | G Team | |||||
veld MF.a | Tot 1 oktober korfbal | |||||
veld MF.b | ||||||
veld MF.d | O15-2 | O14-1 | 2 | 2 | ||
veld MF.c | O15-2 | O14-1 | 2 | 2 | ||
Kracht coördinatie | ||||||
WOENSDAG |
||||||
16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00- 22.00 | |
veld 1.a | O11-9 t/m 11 | MO17 | O19-2 | O19-2 | ||
veld 1.b | O11-9 t/m 11 | MO17 | O19-2 | O19-2 | ||
veld 1.c | O9-1 | MO15 | O19-3 | O19-3 | ||
veld 1.d | O9-2 | MO15 | O19-3 | O19-3 | ||
veld 2.a | O13-4 | O17-3/4/5/6/7 | 6 | 6 | ||
veld 2.b | O13-5 | 6 | 6 | |||
veld 2.c | O13-6 | 7 | 7 | |||
veld 2.d | O13-7+8 | 7 | 7 | |||
veld 4 a | Veld vrij voor vriendschappelijke wedstrijden | |||||
veld 4 b | ||||||
veld 4 c | ||||||
veld 4 d | ||||||
veld MF.a | O15-4 | Alleen train groep | ||||
veld MF.b | O15-5 | |||||
veld MF.d | O15-6 | 5 | 5 | |||
veld MF.c | O15-7 | 5 | 5 | |||
Boarding Veld | Mini's | |||||
DONDERDAG |
||||||
16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00- 22.00 | |
veld 1.a | O11-1+2 | O13-3 | O14-1 | 1 | 1 | |
veld 1.b | O11-1+2 | O13-3 | O14-1 | 1 | 1 | |
veld 1.c | 4x4 O7-8 | O13-2 | O13-2 | 1 | 1 | |
veld 1.d | 4x4 O7-8 | O13-2 | O13-2 | 1 | 1 | |
veld 2.a | JO9 3 t/m 8 | O11-5 t/m 8 | O15-2 | 2 | 2 | |
veld 2.b | JO9 3 t/m 8 | O11-5 t/m 8 | O15-2 | 2 | 2 | |
veld 2.c | JO9 3 t/m 8 | O11-5 t/m 8 | O15-1 | O19-1 | O19-1 | |
veld 2.d | JO9 3 t/m 8 | O11-5 t/m 8 | O15-1 | O19-1 | O19-1 | |
veld 4 a | MO13-1 | O17-2 | O17-2 | |||
veld 4 b | MO13-1 | O17-2 | O17-2 | |||
veld 4 c | Vrij ivm teams niet op kunstgras | |||||
veld 4 d | ||||||
veld MF.a | Tot 1 oktober korfbal | |||||
veld MF.b | ||||||
veld MF.d | O11-3/4 | O15-3 | O17-1 | O17-1 | ||
veld MF.c | O11-3/4 | O15-3 | O17-1 | O17-1 | ||
Kracht coördinatie | ||||||
VRIJDAG |
||||||
16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00- 22.00 | |
veld 1.a | O13-1 | 45+ | 45+ | |||
veld 1.b | O13-1 | 45+ | 45+ | |||
veld 1.c | O13-1 | Dames | Dames | |||
veld 1.d | O13-1 | Dames | Dames | |||
veld 2.a | O14-1 | 45+ | 45+ | |||
veld 2.b | O14-1 | 45+ | 45+ | |||
veld 2.c | O14-1 | 35+ | 35+ | |||
veld 2.d | O14-1 | 35+ | 35+ | |||
veld 4 a | ||||||
veld 4 b | ||||||
veld 4 c | ||||||
veld 4 d | ||||||
veld MF.a | ||||||
veld MF.b | ||||||
veld MF.d | ||||||
veld MF.c | ||||||
Kracht coördinatie |