MAANDAG | ||||||
16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00- 22.00 | |
veld 1.a | JO9 1-5 | JO15-3 | MO15 | JO17-1 | ||
veld 1.b | ||||||
veld 1.c | MO13 | MO17 | JO19-1 | |||
veld 1.d | ||||||
veld 2.a | JO11-1/2 | JO15-4 | JO13-3 | JO19-2-3 | ||
veld 2.b | ||||||
veld 2.c | JO11 3/4 | JO15-5 | JO13-4 | |||
veld 2.d | ||||||
veld 4 a | DAMES 1 | |||||
veld 4 b | ||||||
veld 4 c | ||||||
veld 4 d | ||||||
veld MF.a | JO12-1-2-3 | JO13-2 | JO17-3 | |||
veld MF.b | ||||||
veld MF.c | JO17-2 | JO17-4 | ||||
veld MF.d | ||||||
Boarding | ||||||
ASM | ||||||
DINSDAG | ||||||
16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00- 22.00 | |
veld 1.a | JO7-8 1 tot 6 | JO11-1/2 | JO16-1 | 1ste | ||
veld 1.b | ||||||
veld 1.c | JO15-2 | JO15-1 | ||||
veld 1.d | ||||||
veld 2.a | JO11 5-9 | JO13-1 | 2e | |||
veld 2.b | ||||||
veld 2.c | JO13-2 | JO19-1 | ||||
veld 2.d | JO14-1 | |||||
veld 4 a | ||||||
veld 4 b | ||||||
veld 4 c | ||||||
veld 4 d | ||||||
veld MF.a | Keepers | Keepers | Keepers | JO17-1 | ||
veld MF.b | Keepers | Keepers | Keepers | |||
veld MF.c | Korfbal | |||||
veld MF.d | ||||||
Boarding | ||||||
ASM | VELD 2 | |||||
WOENSDAG | ||||||
16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00- 22.00 | |
veld 1.a | JO6 | JO13-3 | DAMES 1 | 4-5 | ||
veld 1.b | ||||||
veld 1.c | JO13-4 | MO15 | ||||
veld 1.d | ||||||
veld 2.a | JO12-1-2-3 | JO14-1 | 7-8 | |||
veld 2.b | ||||||
veld 2.c | JO17-4 | |||||
veld 2.d | ||||||
veld 4 a | ||||||
veld 4 b | ||||||
veld 4 c | ||||||
veld 4 d | ||||||
veld MF.a | JO9 1-2 | MO17 | JO19-2 | |||
veld MF.b | ||||||
veld MF.c | JO9-3-5 | G-team | 6 | |||
veld MF.d | ||||||
Boarding | ||||||
ASM | ||||||
DONDERDAG | ||||||
16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00- 22.00 | |
veld 1.a | JO11-1/2 | JO15-1 | 1ste | |||
veld 1.b | ||||||
veld 1.c | JO11 3/4 | JO16-1 | ||||
veld 1.d | ||||||
veld 2.a | JO11 5-9 | JO13-1 | 2e | |||
veld 2.b | ||||||
veld 2.c | JO17-3 | JO19-1 | ||||
veld 2.d | MO13 | |||||
veld 4 a | JO15-3 | JO19-3 | ||||
veld 4 b | ||||||
veld 4 c | JO15-4 | JO17-2 | ||||
veld 4 d | ||||||
veld MF.a | KEEPERS O11 5-9 | JO15-2 | O15-5 | JO17-1 | ||
veld MF.b | ||||||
veld MF.c | Korfbal | |||||
veld MF.d | ||||||
Boarding | ||||||
ASM | ||||||
VRIJDAG | ||||||
16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00- 22.00 | |
veld 1.a | JO7-8 1 tot 6 | JO16-1 | Jeugd trainers | 45 plus | ||
veld 1.b | ||||||
veld 1.c | Dames recr. | |||||
veld 1.d | Walking Foot | |||||
veld 2.a | JO13-1 | JO14-1 | ||||
veld 2.b | ||||||
veld 2.c | JO13-2 | JO15-1 | ||||
veld 2.d | ||||||
te | ||||||
veld 4 a | ||||||
veld 4 b | ||||||
veld 4 c | ||||||
veld 4 d | ||||||
veld MF.a | ||||||
veld MF.b | ||||||
veld MF.c | ||||||
veld MF.d | ||||||
Boarding | ||||||
ASM |